沙田
2026年11月14日(星期六)
內置範例11 場(1 場取消) · 139 匹
第 9 場(195)
時間 1:22.32PANASONIC浴室寶讓賽
第四班 - 1400米 - (60-40) · 好地 · 草地 - "A" 賽道 · HK$ 1,170,000
勝出:10 熱氣球,獨贏 6
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 獨贏賠率 | 檔位 | 負磅 | 排位體重 | 頭馬距離 | 完成時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝出 | 10 | 熱氣球(K144) | 奧爾民 | 韋達 | 6 | 5 | 124 | 1170 | — | 1:22.32 | 6 6 8 1 |
| 2 | 7 | 成就非凡(L464) | 潘頓 | 黎昭昇 | 5.5 | 14 | 127 | 1193 | 1-1/4 | 1:22.53 | 8 8 7 2 |
| 3 | 8 | 飛馬精英(L440) | 霍宏聲 | 廖康銘 | 16 | 4 | 126 | 1179 | 1-1/2 | 1:22.57 | 13 11 9 3 |
| 4 | 11 | 盈妮威楓(L261) | 金誠剛 | 姚本輝 | 9.2 | 6 | 124 | 1179 | 2 | 1:22.63 | 7 9 10 4 |
| 5 | 13 | 天蓬貓(K280) | 田泰安 | 伍鵬志 | 4.4 | 10 | 121 | 1228 | 2-3/4 | 1:22.74 | 12 14 14 5 |
| 6 | 2 | 正本唐心(L373) | 黃智弘 | 方嘉柏 | 18 | 8 | 130 | 1153 | 2-3/4 | 1:22.74 | 14 13 11 6 |
| 7 | 6 | 宇宙威龍(L510) | 巫顯東 | 徐雨石 | 53 | 11 | 125 | 1135 | 4-1/2 | 1:23.04 | 1 1 1 7 |
| 8 | 12 | 老鼠斑(L233) | 奧璇璧 | 沈集成 | 20 | 9 | 122 | 1024 | 5 | 1:23.14 | 3 2 2 8 |
| 9 | 4 | 實力加(K058) | 艾道拿 | 賀賢 | 10 | 12 | 131 | 1089 | 5-1/2 | 1:23.19 | 10 10 12 9 |
| 10 | 1 | 咕嚕快跑(L377) | 梁家俊 | 巫偉傑 | 25 | 3 | 135 | 1234 | 5-1/2 | 1:23.20 | 11 12 13 10 |
| 11 | 9 | 心雄雄(J467) | 蔡明紹 | 大衛希斯 | 24 | 1 | 126 | 1033 | 6-1/4 | 1:23.31 | 9 7 4 11 |
| 12 | 14 | 真叻仔(K435) | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 30 | 2 | 116 | 1201 | 7-1/2 | 1:23.52 | 5 4 3 12 |
| 13 | 3 | 超拍檔(K484) | 袁幸堯 | 呂健威 | 8.1 | 7 | 124 | 1236 | 8 | 1:23.61 | 2 3 5 13 |
| 14 | 5 | 贏得自然(J365) | 黃寶妮 | 葉楚航 | 84 | 13 | 121 | 1155 | 8-1/2 | 1:23.67 | 4 5 6 14 |
獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。