賽事簿香港本地賽果 · 每場每匹馬

沙田

2026年11月14日(星期六)

內置範例11 場(1 場取消) · 139 匹
匯出 CSV

第 9 場(195)

時間 1:22.32

PANASONIC浴室寶讓賽

第四班 - 1400米 - (60-40) · 好地 · 草地 - "A" 賽道 · HK$ 1,170,000

勝出:10 熱氣球,獨贏 6

名次馬號馬名騎師練馬師獨贏賠率檔位負磅排位體重頭馬距離完成時間沿途走位
1勝出10熱氣球(K144)奧爾民韋達651241170—1:22.326 6 8 1
27成就非凡(L464)潘頓黎昭昇5.51412711931-1/41:22.538 8 7 2
38飛馬精英(L440)霍宏聲廖康銘16412611791-1/21:22.5713 11 9 3
411盈妮威楓(L261)金誠剛姚本輝9.26124117921:22.637 9 10 4
513天蓬貓(K280)田泰安伍鵬志4.41012112282-3/41:22.7412 14 14 5
62正本唐心(L373)黃智弘方嘉柏18813011532-3/41:22.7414 13 11 6
76宇宙威龍(L510)巫顯東徐雨石531112511354-1/21:23.041 1 1 7
812老鼠斑(L233)奧璇璧沈集成209122102451:23.143 2 2 8
94實力加(K058)艾道拿賀賢101213110895-1/21:23.1910 10 12 9
101咕嚕快跑(L377)梁家俊巫偉傑25313512345-1/21:23.2011 12 13 10
119心雄雄(J467)蔡明紹大衛希斯24112610336-1/41:23.319 7 4 11
1214真叻仔(K435)楊明綸鄭俊偉30211612017-1/21:23.525 4 3 12
133超拍檔(K484)袁幸堯呂健威8.17124123681:23.612 3 5 13
145贏得自然(J365)黃寶妮葉楚航841312111558-1/21:23.674 5 6 14

獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。