沙田
2026年11月14日(星期六)
內置範例11 場(1 場取消) · 139 匹
第 8 場(194)
時間 1:09.39PANASONIC電磁爐讓賽
第四班 - 1200米 - (60-40) · 好地 · 草地 - "A" 賽道 · HK$ 1,170,000
勝出:4 小吉,獨贏 38
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 獨贏賠率 | 檔位 | 負磅 | 排位體重 | 頭馬距離 | 完成時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝出 | 4 | 小吉(L447) | 梁家俊 | 巫偉傑 | 38 | 11 | 132 | 1125 | — | 1:09.39 | 9 12 1 |
| 2 | 7 | 馬寶寶(K586) | 袁幸堯 | 蘇偉賢 | 13 | 10 | 124 | 1126 | 3/4 | 1:09.52 | 1 1 2 |
| 3 | 2 | 鬥破蒼穹(L342) | 周俊樂 | 游達榮 | 21 | 8 | 130 | 1218 | 1-1/4 | 1:09.59 | 12 11 3 |
| 4 | 5 | 閃電奇駿(L362) | 巴度 | 甘敏斯 | 3.3 | 12 | 132 | 1065 | 2 | 1:09.71 | 11 10 4 |
| 5 | 12 | 升升雙息(L291) | 黃寶妮 | 沈集成 | 15 | 5 | 119 | 1038 | 2 | 1:09.73 | 2 2 5 |
| 6 | 11 | 疾風財子(L091) | 黃智弘 | 方嘉柏 | 21 | 6 | 123 | 1194 | 2-3/4 | 1:09.81 | 8 5 6 |
| 7 | 13 | 共同享樂(L231) | 蔡明紹 | 羅富全 | 44 | 2 | 125 | 1195 | 2-3/4 | 1:09.83 | 5 6 7 |
| 8 | 6 | 旺旺當道(L489) | 潘頓 | 廖康銘 | 3.1 | 7 | 132 | 1073 | 4 | 1:10.04 | 10 9 8 |
| 9 | 1 | 晨曦鳳凰(L452) | 何澤堯 | 伍鵬志 | 15 | 14 | 133 | 1137 | 4-3/4 | 1:10.15 | 7 8 9 |
| 10 | 8 | 浩然(L392) | 楊明綸 | 丁冠豪 | 11 | 1 | 131 | 1062 | 4-3/4 | 1:10.16 | 3 4 10 |
| 11 | 14 | 萬里雲(K279) | 潘明輝 | 賀賢 | 8.7 | 9 | 120 | 1132 | 5-1/2 | 1:10.27 | 4 3 11 |
| 12 | 3 | 綫路桂冠(L423) | 艾兆禮 | 文家良 | 41 | 3 | 132 | 1133 | 5-1/2 | 1:10.27 | 6 7 12 |
| 13 | 9 | 銳逸(L417) | 班德禮 | 大衛希斯 | 129 | 13 | 129 | 1217 | 11-1/4 | 1:11.19 | 13 13 13 |
| 14 | 10 | 金絲楠木(K527) | 奧璇璧 | 葉楚航 | 73 | 4 | 128 | 1227 | 21 | 1:12.74 | 14 14 14 |
獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。