沙田
2026年11月14日(星期六)
內置範例11 場(1 場取消) · 139 匹
第 7 場(193)
時間 1:08.53樂聲盃(讓賽)
第二班 - 1200米 - (100-80) · 好地至黏地 · 草地 - "A" 賽道 · HK$ 2,840,000
勝出:9 玩笑,獨贏 34
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 獨贏賠率 | 檔位 | 負磅 | 排位體重 | 頭馬距離 | 完成時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝出 | 9 | 玩笑(K014) | 何澤堯 | 伍鵬志 | 34 | 9 | 120 | 1203 | — | 1:08.53 | 7 7 1 |
| 2 | 8 | 正本巨星(L056) | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 1.9 | 7 | 120 | 1251 | 3/4 | 1:08.66 | 6 4 2 |
| 3 平頭馬 | 6 | 小霸王(G265) | 黃寶妮 | 告東尼 | 43 | 6 | 113 | 1206 | 1-3/4 | 1:08.81 | 10 12 3 |
| 3 平頭馬 | 13 | 實力股(L411) | 巴度 | 羅富全 | 2.8 | 8 | 116 | 1191 | 1-3/4 | 1:08.81 | 9 6 3 |
| 5 | 5 | 興馳千里(K533) | 田泰安 | 呂健威 | 12 | 10 | 129 | 1055 | 1-3/4 | 1:08.82 | 2 2 5 |
| 6 | 7 | 競駿輝煌(J195) | 奧璇璧 | 蔡約翰 | 23 | 12 | 120 | 1146 | 2-1/2 | 1:08.95 | 12 11 6 |
| 7 | 11 | 俏眼光(L003) | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 17 | 3 | 117 | 1122 | 3 | 1:09.02 | 8 9 7 |
| 8 | 14 | 隨想曲(L154) | 巫顯東 | 徐雨石 | 20 | 1 | 113 | 1188 | 5-1/4 | 1:09.36 | 1 1 8 |
| 9 | 2 | 球星(H412) | 艾道拿 | 大衛希斯 | 71 | 14 | 135 | 1173 | 5-1/2 | 1:09.42 | 13 13 9 |
| 10 | 12 | 自強不息(H337) | 楊明綸 | 文家良 | 134 | 2 | 116 | 1114 | 6-1/2 | 1:09.56 | 11 10 10 |
| 11 | 4 | 好友心得(H303) | 周俊樂 | 大衛希斯 | 75 | 11 | 131 | 1213 | 6-1/2 | 1:09.56 | 3 3 11 |
| 12 | 10 | 熾烈神駒(J157) | 金誠剛 | 沈集成 | 85 | 4 | 117 | 1294 | 8 | 1:09.82 | 4 5 12 |
| 13 | 1 | 美麗第一(H294) | 袁幸堯 | 告東尼 | 77 | 13 | 128 | 1169 | 13-1/4 | 1:10.67 | 5 8 13 |
| WV-A | 3 | 幸運有您(E356) | 潘明輝 | 羅富全 | — | — | 133 | — | — | — | — |
獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。 標成「—」的格子,該頁沒有公布;退出馬匹多數如此。