沙田
2026年11月14日(星期六)
內置範例11 場(1 場取消) · 139 匹
第 5 場(191)
時間 57.44PANASONIC電飯煲讓賽
第三班 - 1000米 - (80-60) · 好地至黏地 · 草地 - "A" 賽道 · HK$ 1,860,000
勝出:12 幸運糖,獨贏 30
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 獨贏賠率 | 檔位 | 負磅 | 排位體重 | 頭馬距離 | 完成時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝出 | 12 | 幸運糖(L041) | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 30 | 3 | 122 | 1188 | — | 0:57.44 | 3 2 1 |
| 2 | 9 | 環保巨星(M134) | 奧爾民 | 蔡約翰 | 35 | 5 | 125 | 1127 | 頸位 | 0:57.48 | 13 12 2 |
| 3 | 2 | 怡昌明駒(M068) | 潘頓 | 甘敏斯 | 1.6 | 9 | 132 | 1243 | 3/4 | 0:57.55 | 4 1 3 |
| 4 | 6 | 領航君子(K310) | 潘明輝 | 鄭俊偉 | 45 | 6 | 126 | 1172 | 1 | 0:57.60 | 9 10 4 |
| 5 | 1 | 會長之寶(J295) | 袁幸堯 | 韋達 | 46 | 2 | 127 | 1069 | 2 | 0:57.76 | 11 13 5 |
| 6 | 10 | 賀長勝(L529) | 艾兆禮 | 賀賢 | 103 | 8 | 125 | 1139 | 2-1/4 | 0:57.79 | 12 7 6 |
| 7 | 4 | 竹蜻蜓(M112) | 梁家俊 | 黎昭昇 | 27 | 14 | 130 | 1194 | 2-3/4 | 0:57.90 | 8 11 7 |
| 8 | 8 | 福進(K529) | 何澤堯 | 方嘉柏 | 6.7 | 13 | 126 | 1223 | 3-1/2 | 0:58.00 | 7 6 8 |
| 9 | 13 | 金聖(L399) | 奧璇璧 | 文家良 | 19 | 10 | 121 | 1175 | 5-1/4 | 0:58.28 | 10 9 9 |
| 10 | 3 | 快樂明駒(L544) | 田泰安 | 桂福特 | 6.9 | 11 | 131 | 1214 | 6 | 0:58.41 | 6 4 10 |
| 11 | 11 | 名駿極兔(M032) | 黃寶妮 | 告東尼 | 114 | 1 | 118 | 1056 | 6-3/4 | 0:58.51 | 14 14 11 |
| 12 | 5 | 高士威勁(L196) | 黃智弘 | 姚本輝 | 31 | 7 | 125 | 1023 | 6-3/4 | 0:58.51 | 2 3 12 |
| 13 | 7 | 金寶輝煌(M060) | 霍宏聲 | 呂健威 | 30 | 12 | 126 | 1105 | 9-3/4 | 0:59.00 | 5 8 13 |
| 14 | 14 | 定風波(L428) | 巫顯東 | 沈集成 | 78 | 4 | 118 | 1080 | 10-3/4 | 0:59.16 | 1 5 14 |
獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。