沙田
2026年11月14日(星期六)
內置範例11 場(1 場取消) · 139 匹
第 4 場(190)
時間 2:02.04PANASONIC空調機讓賽
第四班 - 2000米 - (60-40) · 好地至黏地 · 草地 - "A" 賽道 · HK$ 1,170,000
勝出:7 幸運威龍,獨贏 19
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 獨贏賠率 | 檔位 | 負磅 | 排位體重 | 頭馬距離 | 完成時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝出 | 7 | 幸運威龍(L125) | 潘明輝 | 羅富全 | 19 | 12 | 124 | 1339 | — | 2:02.04 | 11 8 3 3 1 |
| 2 | 13 | 浪漫老撾(G476) | 梁家俊 | 鄭俊偉 | 28 | 9 | 121 | 1155 | 短馬頭位 | 2:02.05 | 13 13 13 13 2 |
| 3 | 1 | 捷威(K547) | 潘頓 | 姚本輝 | 1.9 | 10 | 135 | 1140 | 3/4 | 2:02.16 | 5 2 2 1 3 |
| 4 | 6 | 喜豐年(L185) | 巴度 | 甘敏斯 | 13 | 6 | 129 | 1152 | 1 | 2:02.21 | 10 11 11 11 4 |
| 5 | 5 | 競駿良駒(K178) | 奧爾民 | 賀賢 | 11 | 5 | 130 | 1029 | 3-1/4 | 2:02.55 | 3 3 5 4 5 |
| 6 | 12 | 滿洛城(K374) | 班德禮 | 大衛希斯 | 17 | 1 | 121 | 1048 | 3-1/4 | 2:02.56 | 7 7 8 6 6 |
| 7 | 11 | 勁步速(K351) | 蔡明紹 | 徐雨石 | 20 | 7 | 122 | 1010 | 3-3/4 | 2:02.63 | 9 10 9 9 7 |
| 8 | 3 | 深心星(K041) | 周俊樂 | 方嘉柏 | 24 | 13 | 131 | 1274 | 4-1/2 | 2:02.77 | 8 6 6 5 8 |
| 9 | 9 | 夢照發(H168) | 奧璇璧 | 黎昭昇 | 46 | 11 | 123 | 1158 | 5 | 2:02.84 | 14 14 14 14 9 |
| 10 | 10 | 步風雷(J452) | 何澤堯 | 伍鵬志 | 29 | 14 | 123 | 1069 | 5-1/2 | 2:02.93 | 12 12 12 10 10 |
| 11 | 14 | 智多多寶(K387) | 金誠剛 | 廖康銘 | 8.2 | 4 | 118 | 1116 | 6-3/4 | 2:03.11 | 6 9 10 12 11 |
| 12 | 2 | 劍飛聲(L097) | 黃寶妮 | 告東尼 | 79 | 3 | 126 | 1150 | 8-3/4 | 2:03.43 | 4 5 7 8 12 |
| 13 | 4 | 同心同夢(L215) | 田泰安 | 桂福特 | 25 | 2 | 132 | 1198 | 19-1/4 | 2:05.13 | 2 4 4 7 13 |
| 14 | 8 | 小飛俠(J224) | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 19 | 8 | 123 | 1176 | 20-1/2 | 2:05.33 | 1 1 1 2 14 |
獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。