賽事簿香港本地賽果 · 每場每匹馬

沙田

2026年11月14日(星期六)

內置範例11 場(1 場取消) · 139 匹
匯出 CSV

第 4 場(190)

時間 2:02.04

PANASONIC空調機讓賽

第四班 - 2000米 - (60-40) · 好地至黏地 · 草地 - "A" 賽道 · HK$ 1,170,000

勝出:7 幸運威龍,獨贏 19

名次馬號馬名騎師練馬師獨贏賠率檔位負磅排位體重頭馬距離完成時間沿途走位
1勝出7幸運威龍(L125)潘明輝羅富全19121241339—2:02.0411 8 3 3 1
213浪漫老撾(G476)梁家俊鄭俊偉2891211155短馬頭位2:02.0513 13 13 13 2
31捷威(K547)潘頓姚本輝1.91013511403/42:02.165 2 2 1 3
46喜豐年(L185)巴度甘敏斯136129115212:02.2110 11 11 11 4
55競駿良駒(K178)奧爾民賀賢11513010293-1/42:02.553 3 5 4 5
612滿洛城(K374)班德禮大衛希斯17112110483-1/42:02.567 7 8 6 6
711勁步速(K351)蔡明紹徐雨石20712210103-3/42:02.639 10 9 9 7
83深心星(K041)周俊樂方嘉柏241313112744-1/22:02.778 6 6 5 8
99夢照發(H168)奧璇璧黎昭昇4611123115852:02.8414 14 14 14 9
1010步風雷(J452)何澤堯伍鵬志291412310695-1/22:02.9312 12 12 10 10
1114智多多寶(K387)金誠剛廖康銘8.2411811166-3/42:03.116 9 10 12 11
122劍飛聲(L097)黃寶妮告東尼79312611508-3/42:03.434 5 7 8 12
134同心同夢(L215)田泰安桂福特252132119819-1/42:05.132 4 4 7 13
148小飛俠(J224)艾兆禮蔡約翰198123117620-1/22:05.331 1 1 2 14

獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。