賽事簿香港本地賽果 · 每場每匹馬

沙田

2026年11月14日(星期六)

內置範例11 場(1 場取消) · 139 匹
匯出 CSV

第 3 場(189)

時間 1:41.50

樂聲牌專門店讓賽

第五班 - 1650米 - (40-0) · 濕慢地 · 全天候跑道 · HK$ 875,000

勝出:4 光輝歲月,獨贏 8.7

名次馬號馬名騎師練馬師獨贏賠率檔位負磅排位體重頭馬距離完成時間沿途走位
1勝出4光輝歲月(J508)周俊樂游達榮8.721261117—1:41.508 7 8 1
25一鹿歡騰(J002)黃寶妮告東尼5.81012010802-3/41:41.967 8 7 2
313知恩圖報(K166)金誠剛鄭俊偉4.4311911973-1/21:42.061 1 1 3
41保羅輝煌(K524)潘明輝羅富全9.9413511796-1/21:42.542 2 2 4
514上市魅力(H196)班德禮蘇偉賢6.31117113571:42.615 5 4 5
611怪獸叉燒(K415)蔡明紹丁冠豪21512011787-1/41:42.656 6 6 6
712怡昌奇兵(J176)田泰安桂福特221312011297-3/41:42.7511 11 10 7
87悠悠乾坤(K059)奧璇璧桂福特271412310639-3/41:43.0712 12 11 8
96海洋帝君(K230)楊明綸徐雨石2611124101423-3/41:45.3210 10 12 9
108駟跑得(G095)梁家俊徐雨石4112121120129-1/21:46.2113 13 13 10
112銳高(J375)奧爾民文家良137134118729-3/41:46.284 4 3 11
129巴閉佬(K323)潘頓呂健威6.481211176361:47.279 9 9 12
1310不勞而獲(K377)艾兆禮葉楚航499118111140-1/41:47.953 3 5 13
WV-A3觀萬象(L060)袁幸堯葉楚航——123————

獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。 標成「—」的格子,該頁沒有公布;退出馬匹多數如此。