沙田
2026年11月14日(星期六)
內置範例11 場(1 場取消) · 139 匹
第 2 場(188)
時間 1:22.56PANASONIC電視機讓賽
第五班 - 1400米 - (40-0) · 好地至黏地 · 草地 - "A" 賽道 · HK$ 875,000
勝出:9 文武全能,獨贏 4.4
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 獨贏賠率 | 檔位 | 負磅 | 排位體重 | 頭馬距離 | 完成時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝出 | 9 | 文武全能(K402) | 何澤堯 | 伍鵬志 | 4.4 | 6 | 128 | 1088 | — | 1:22.56 | 10 11 10 1 |
| 2 | 6 | 頌星(K343) | 艾道拿 | 賀賢 | 5.4 | 4 | 131 | 1074 | 1-1/4 | 1:22.76 | 5 5 3 2 |
| 3 | 10 | 快樂老撾(J115) | 梁家俊 | 巫偉傑 | 7.3 | 2 | 127 | 1233 | 2-1/2 | 1:22.95 | 9 7 8 3 |
| 4 | 13 | 美神來(J174) | 潘明輝 | 羅富全 | 12 | 8 | 120 | 1102 | 4 | 1:23.20 | 11 12 12 4 |
| 5 | 3 | 豐功偉績(K480) | 田泰安 | 蔡約翰 | 11 | 7 | 134 | 1196 | 5 | 1:23.36 | 8 8 5 5 |
| 6 | 7 | 劍無情(J535) | 艾兆禮 | 告東尼 | 9.6 | 5 | 129 | 1188 | 5 | 1:23.37 | 2 2 2 6 |
| 7 | 12 | 精算特殊(H354) | 希威森 | 鄭俊偉 | 34 | 12 | 121 | 1091 | 5-1/4 | 1:23.40 | 13 14 14 7 |
| 8 | 5 | 籐王駒(K143) | 奧璇璧 | 文家良 | 17 | 10 | 133 | 1102 | 6 | 1:23.54 | 4 4 4 8 |
| 9 | 2 | 星光快驅(K215) | 周俊樂 | 黎昭昇 | 16 | 13 | 133 | 1101 | 6 | 1:23.54 | 14 13 13 9 |
| 10 | 4 | 一路精彩(K354) | 奧爾民 | 呂健威 | 13 | 11 | 134 | 1221 | 7-3/4 | 1:23.80 | 1 1 1 10 |
| 11 | 1 | 隋我同來(K332) | 潘頓 | 桂福特 | 10 | 14 | 135 | 1164 | 8 | 1:23.83 | 7 9 9 11 |
| 12 | 14 | 紅旺繽紛(J255) | 巴度 | 韋達 | 27 | 9 | 120 | 1153 | 9 | 1:24.00 | 6 6 7 12 |
| 13 | 8 | 神異金剛(K109) | 班德禮 | 葉楚航 | 38 | 1 | 129 | 973 | 10-3/4 | 1:24.28 | 12 10 11 13 |
| 14 | 11 | 綫路達飛(J501) | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 71 | 3 | 123 | 1120 | 21 | 1:25.93 | 3 3 6 14 |
獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。