賽事簿香港本地賽果 · 每場每匹馬

沙田

2026年11月14日(星期六)

內置範例11 場(1 場取消) · 139 匹
匯出 CSV

第 2 場(188)

時間 1:22.56

PANASONIC電視機讓賽

第五班 - 1400米 - (40-0) · 好地至黏地 · 草地 - "A" 賽道 · HK$ 875,000

勝出:9 文武全能,獨贏 4.4

名次馬號馬名騎師練馬師獨贏賠率檔位負磅排位體重頭馬距離完成時間沿途走位
1勝出9文武全能(K402)何澤堯伍鵬志4.461281088—1:22.5610 11 10 1
26頌星(K343)艾道拿賀賢5.4413110741-1/41:22.765 5 3 2
310快樂老撾(J115)梁家俊巫偉傑7.3212712332-1/21:22.959 7 8 3
413美神來(J174)潘明輝羅富全128120110241:23.2011 12 12 4
53豐功偉績(K480)田泰安蔡約翰117134119651:23.368 8 5 5
67劍無情(J535)艾兆禮告東尼9.65129118851:23.372 2 2 6
712精算特殊(H354)希威森鄭俊偉341212110915-1/41:23.4013 14 14 7
85籐王駒(K143)奧璇璧文家良1710133110261:23.544 4 4 8
92星光快驅(K215)周俊樂黎昭昇1613133110161:23.5414 13 13 9
104一路精彩(K354)奧爾民呂健威131113412217-3/41:23.801 1 1 10
111隋我同來(K332)潘頓桂福特1014135116481:23.837 9 9 11
1214紅旺繽紛(J255)巴度韋達279120115391:24.006 6 7 12
138神異金剛(K109)班德禮葉楚航38112997310-3/41:24.2812 10 11 13
1411綫路達飛(J501)楊明綸蘇偉賢7131231120211:25.933 3 6 14

獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。