賽事簿香港本地賽果 · 每場每匹馬

沙田

2026年11月14日(星期六)

內置範例11 場(1 場取消) · 139 匹
匯出 CSV

第 11 場(197)

時間 1:34.85

PANASONIC日本廚櫃讓賽

第三班 - 1600米 - (80-60) · 好地 · 草地 - "A" 賽道 · HK$ 2,050,000

勝出:11 旌採,獨贏 5.4

名次馬號馬名騎師練馬師獨贏賠率檔位負磅排位體重頭馬距離完成時間沿途走位
1勝出11旌採(K498)艾兆禮姚本輝5.481201120—1:34.8511 11 12 1
29泰力(L171)奧爾民賀賢8.4612611011-1/21:35.098 9 9 2
312紫荊拼搏(K031)班德禮大衛希斯9.8512010561-1/21:35.099 8 6 3
46威利澳爸(L471)何澤堯呂健威451212810401-3/41:35.145 7 7 4
58名揚四海(L219)田泰安巫偉傑9.37126114321:35.1610 10 10 5
610喜悅歡欣(L322)潘頓廖康銘2.2412211302-1/41:35.237 6 8 6
73榮駿大道(K474)袁幸堯葉楚航76312411504-1/41:35.513 3 3 7
87共享富裕(J390)奧璇璧方嘉柏34912710294-1/41:35.5312 12 11 8
91綠至尊(M066)艾道拿蔡約翰15213511255-1/41:35.696 5 5 9
105駿夢飛凡(L494)梁家俊游達榮5713129109571:35.961 1 2 10
1113勁無限(L379)潘明輝沈集成371011910997-1/41:36.0113 13 13 11
124美麗飛馳(M065)巴度告東尼251113010349-3/41:36.404 4 4 12
132仁心星(J092)黃智弘方嘉柏321130127811-3/41:36.722 2 1 13

獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。