沙田
2026年11月14日(星期六)
內置範例11 場(1 場取消) · 139 匹
第 11 場(197)
時間 1:34.85PANASONIC日本廚櫃讓賽
第三班 - 1600米 - (80-60) · 好地 · 草地 - "A" 賽道 · HK$ 2,050,000
勝出:11 旌採,獨贏 5.4
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 獨贏賠率 | 檔位 | 負磅 | 排位體重 | 頭馬距離 | 完成時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝出 | 11 | 旌採(K498) | 艾兆禮 | 姚本輝 | 5.4 | 8 | 120 | 1120 | — | 1:34.85 | 11 11 12 1 |
| 2 | 9 | 泰力(L171) | 奧爾民 | 賀賢 | 8.4 | 6 | 126 | 1101 | 1-1/2 | 1:35.09 | 8 9 9 2 |
| 3 | 12 | 紫荊拼搏(K031) | 班德禮 | 大衛希斯 | 9.8 | 5 | 120 | 1056 | 1-1/2 | 1:35.09 | 9 8 6 3 |
| 4 | 6 | 威利澳爸(L471) | 何澤堯 | 呂健威 | 45 | 12 | 128 | 1040 | 1-3/4 | 1:35.14 | 5 7 7 4 |
| 5 | 8 | 名揚四海(L219) | 田泰安 | 巫偉傑 | 9.3 | 7 | 126 | 1143 | 2 | 1:35.16 | 10 10 10 5 |
| 6 | 10 | 喜悅歡欣(L322) | 潘頓 | 廖康銘 | 2.2 | 4 | 122 | 1130 | 2-1/4 | 1:35.23 | 7 6 8 6 |
| 7 | 3 | 榮駿大道(K474) | 袁幸堯 | 葉楚航 | 76 | 3 | 124 | 1150 | 4-1/4 | 1:35.51 | 3 3 3 7 |
| 8 | 7 | 共享富裕(J390) | 奧璇璧 | 方嘉柏 | 34 | 9 | 127 | 1029 | 4-1/4 | 1:35.53 | 12 12 11 8 |
| 9 | 1 | 綠至尊(M066) | 艾道拿 | 蔡約翰 | 15 | 2 | 135 | 1125 | 5-1/4 | 1:35.69 | 6 5 5 9 |
| 10 | 5 | 駿夢飛凡(L494) | 梁家俊 | 游達榮 | 57 | 13 | 129 | 1095 | 7 | 1:35.96 | 1 1 2 10 |
| 11 | 13 | 勁無限(L379) | 潘明輝 | 沈集成 | 37 | 10 | 119 | 1099 | 7-1/4 | 1:36.01 | 13 13 13 11 |
| 12 | 4 | 美麗飛馳(M065) | 巴度 | 告東尼 | 25 | 11 | 130 | 1034 | 9-3/4 | 1:36.40 | 4 4 4 12 |
| 13 | 2 | 仁心星(J092) | 黃智弘 | 方嘉柏 | 32 | 1 | 130 | 1278 | 11-3/4 | 1:36.72 | 2 2 1 13 |
獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。