賽事簿香港本地賽果 · 每場每匹馬

沙田

2026年11月14日(星期六)

內置範例11 場(1 場取消) · 139 匹
匯出 CSV

第 10 場(196)

時間 1:39.42

TECHNICS耳機讓賽

第三班 - 1650米 - (80-60) · 濕慢地 · 全天候跑道 · HK$ 2,050,000

勝出:12 勁勇皇駒,獨贏 11

名次馬號馬名騎師練馬師獨贏賠率檔位負磅排位體重頭馬距離完成時間沿途走位
1勝出12勁勇皇駒(K157)艾兆禮呂健威11111181113—1:39.4210 11 8 1
213奮鬥心(J267)奧璇璧伍鵬志1971181059頸位1:39.496 6 5 2
35開心福駒(L413)希威森桂福特24112311223-1/41:39.961 1 1 3
46榮利雙收(K382)班德禮大衛希斯10412211507-1/41:40.584 4 3 4
57暴風之子(K176)黃寶妮徐雨石391411511247-1/21:40.623 2 2 5
610正義波(K473)田泰安游達榮3.4912212388-1/41:40.762 3 4 6
71將睿(K356)周俊樂游達榮4.4513311058-3/41:40.825 5 7 7
88開心宇宙(J533)梁家俊丁冠豪2412122119591:40.8513 10 11 8
99哪吒(K494)潘明輝賀賢102122109591:40.867 7 6 9
103皇龍飛將(J279)金誠剛姚本輝143130105591:40.878 8 9 10
112滿心星(K054)黃智弘方嘉柏2213130112210-3/41:41.1414 14 14 11
1211年年友福(G463)潘頓沈集成1281201215111:41.1912 13 12 12
134安泰(H161)奧爾民蔡約翰166127108413-1/41:41.539 9 10 13
1414遨遊飛翔(L398)楊明綸羅富全83101181234231:43.1111 12 13 14

獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。