沙田
2026年11月14日(星期六)
內置範例11 場(1 場取消) · 139 匹
第 10 場(196)
時間 1:39.42TECHNICS耳機讓賽
第三班 - 1650米 - (80-60) · 濕慢地 · 全天候跑道 · HK$ 2,050,000
勝出:12 勁勇皇駒,獨贏 11
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 獨贏賠率 | 檔位 | 負磅 | 排位體重 | 頭馬距離 | 完成時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝出 | 12 | 勁勇皇駒(K157) | 艾兆禮 | 呂健威 | 11 | 11 | 118 | 1113 | — | 1:39.42 | 10 11 8 1 |
| 2 | 13 | 奮鬥心(J267) | 奧璇璧 | 伍鵬志 | 19 | 7 | 118 | 1059 | 頸位 | 1:39.49 | 6 6 5 2 |
| 3 | 5 | 開心福駒(L413) | 希威森 | 桂福特 | 24 | 1 | 123 | 1122 | 3-1/4 | 1:39.96 | 1 1 1 3 |
| 4 | 6 | 榮利雙收(K382) | 班德禮 | 大衛希斯 | 10 | 4 | 122 | 1150 | 7-1/4 | 1:40.58 | 4 4 3 4 |
| 5 | 7 | 暴風之子(K176) | 黃寶妮 | 徐雨石 | 39 | 14 | 115 | 1124 | 7-1/2 | 1:40.62 | 3 2 2 5 |
| 6 | 10 | 正義波(K473) | 田泰安 | 游達榮 | 3.4 | 9 | 122 | 1238 | 8-1/4 | 1:40.76 | 2 3 4 6 |
| 7 | 1 | 將睿(K356) | 周俊樂 | 游達榮 | 4.4 | 5 | 133 | 1105 | 8-3/4 | 1:40.82 | 5 5 7 7 |
| 8 | 8 | 開心宇宙(J533) | 梁家俊 | 丁冠豪 | 24 | 12 | 122 | 1195 | 9 | 1:40.85 | 13 10 11 8 |
| 9 | 9 | 哪吒(K494) | 潘明輝 | 賀賢 | 10 | 2 | 122 | 1095 | 9 | 1:40.86 | 7 7 6 9 |
| 10 | 3 | 皇龍飛將(J279) | 金誠剛 | 姚本輝 | 14 | 3 | 130 | 1055 | 9 | 1:40.87 | 8 8 9 10 |
| 11 | 2 | 滿心星(K054) | 黃智弘 | 方嘉柏 | 22 | 13 | 130 | 1122 | 10-3/4 | 1:41.14 | 14 14 14 11 |
| 12 | 11 | 年年友福(G463) | 潘頓 | 沈集成 | 12 | 8 | 120 | 1215 | 11 | 1:41.19 | 12 13 12 12 |
| 13 | 4 | 安泰(H161) | 奧爾民 | 蔡約翰 | 16 | 6 | 127 | 1084 | 13-1/4 | 1:41.53 | 9 9 10 13 |
| 14 | 14 | 遨遊飛翔(L398) | 楊明綸 | 羅富全 | 83 | 10 | 118 | 1234 | 23 | 1:43.11 | 11 12 13 14 |
獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。