沙田
2026年11月14日(星期六)
內置範例11 場(1 場取消) · 139 匹
第 1 場(187)
時間 1:09.18PANASONIC水機讓賽
第四班(條件限制) - 1200米 - (60-40) · 好地至黏地 · 草地 - "A" 賽道 · HK$ 1,170,000
勝出:12 精算無雙,獨贏 34
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 獨贏賠率 | 檔位 | 負磅 | 排位體重 | 頭馬距離 | 完成時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝出 | 12 | 精算無雙(L438) | 蔡明紹 | 蔡約翰 | 34 | 14 | 125 | 1128 | — | 1:09.18 | 8 7 1 |
| 2 | 2 | 丙午傳奇(M046) | 周俊樂 | 沈集成 | 2.4 | 13 | 131 | 1171 | 1 | 1:09.33 | 5 5 2 |
| 3 | 8 | 逍遙(L388) | 霍宏聲 | 游達榮 | 8 | 3 | 125 | 1153 | 1 | 1:09.34 | 9 8 3 |
| 4 | 4 | 得得鴻星(M008) | 艾兆禮 | 廖康銘 | 18 | 9 | 125 | 1135 | 3 | 1:09.67 | 6 6 4 |
| 5 | 11 | 星系之錶(L509) | 黃智弘 | 文家良 | 5.4 | 8 | 122 | 1236 | 3-3/4 | 1:09.76 | 1 1 5 |
| 6 | 1 | 全能勇士(L245) | 潘頓 | 呂健威 | 8.1 | 2 | 133 | 928 | 4-1/2 | 1:09.91 | 3 3 6 |
| 7 | 7 | 海象先生(L457) | 梁家俊 | 伍鵬志 | 7.7 | 12 | 125 | 1092 | 5 | 1:09.99 | 2 2 7 |
| 8 | 3 | 鵲橋飛昇(L244) | 奧爾民 | 賀賢 | 27 | 5 | 130 | 1123 | 7 | 1:10.30 | 12 10 8 |
| 9 | 13 | 博士生(L351) | 金誠剛 | 韋達 | 36 | 4 | 125 | 1044 | 9 | 1:10.61 | 11 11 9 |
| 10 | 6 | 人和家盈(M088) | 楊明綸 | 大衛希斯 | 110 | 11 | 125 | 1081 | 9-1/4 | 1:10.67 | 14 14 10 |
| 11 | 9 | 威泰王者(M117) | 袁幸堯 | 葉楚航 | 17 | 7 | 118 | 965 | 9-1/2 | 1:10.69 | 4 4 11 |
| 12 | 14 | 盛世英雄(L348) | 巫顯東 | 徐雨石 | 101 | 6 | 119 | 874 | 11-1/4 | 1:10.99 | 13 13 12 |
| 13 | 5 | 綠頂峰(L250) | 潘明輝 | 鄭俊偉 | 128 | 1 | 125 | 1155 | 11-1/4 | 1:11.00 | 7 9 13 |
| 14 | 10 | 逐夢想(L465) | 田泰安 | 桂福特 | 100 | 10 | 125 | 1137 | 12-3/4 | 1:11.22 | 10 12 14 |
獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。