跑馬地
2026年11月11日(星期三)
內置範例9 場 · 108 匹
第 9 場(186)
時間 1:39.60龍翔讓賽
第二班 - 1650米 - (100-80) · 好地 · 草地 - "B" 賽道 · HK$ 3,120,000
勝出:3 包裝福星,獨贏 10
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 獨贏賠率 | 檔位 | 負磅 | 排位體重 | 頭馬距離 | 完成時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝出 | 3 | 包裝福星(J454) | 班德禮 | 呂健威 | 10 | 3 | 129 | 1095 | — | 1:39.60 | 5 5 4 1 |
| 2 | 7 | 一生好彩(K114) | 周俊樂 | 廖康銘 | 11 | 10 | 121 | 1219 | 1/2 | 1:39.70 | 10 10 10 2 |
| 3 | 2 | 韋金主(K061) | 霍宏聲 | 韋達 | 39 | 11 | 134 | 1309 | 3/4 | 1:39.72 | 1 1 1 3 |
| 4 | 5 | 勇謀神駒(L513) | 潘頓 | 沈集成 | 5.9 | 5 | 123 | 1000 | 3/4 | 1:39.74 | 8 8 8 4 |
| 5 | 8 | 千帆駒(L153) | 艾兆禮 | 蘇偉賢 | 14 | 7 | 122 | 1135 | 1-1/4 | 1:39.79 | 7 7 6 5 |
| 6 | 11 | 至尊瑰寶(K258) | 梁家俊 | 羅富全 | 9.4 | 1 | 121 | 1126 | 2-1/4 | 1:39.98 | 3 4 3 6 |
| 7 | 1 | 喜蓮勇感(H215) | 黃智弘 | 沈集成 | 10 | 9 | 132 | 1276 | 3 | 1:40.06 | 9 9 9 7 |
| 8 | 12 | 將義(J446) | 何澤堯 | 巫偉傑 | 5.6 | 2 | 119 | 1152 | 4-1/4 | 1:40.28 | 6 6 7 8 |
| 9 | 4 | 時時精準(K037) | 田泰安 | 游達榮 | 13 | 4 | 125 | 1102 | 6-1/4 | 1:40.61 | 2 2 2 9 |
| 10 | 10 | 非惟僥倖(J050) | 奧璇璧 | 姚本輝 | 7.5 | 8 | 121 | 1198 | 6-1/2 | 1:40.65 | 12 12 12 10 |
| 11 | 9 | 穿甲金鷹(K566) | 巴度 | 廖康銘 | 7.3 | 6 | 121 | 1089 | 7-1/2 | 1:40.82 | 4 3 5 11 |
| 12 | 6 | 海上大軍(L187) | 楊明綸 | 蔡約翰 | 26 | 12 | 123 | 994 | 8-3/4 | 1:41.00 | 11 11 11 12 |
獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。