賽事簿香港本地賽果 · 每場每匹馬

跑馬地

2026年11月11日(星期三)

內置範例9 場 · 108 匹
匯出 CSV

第 9 場(186)

時間 1:39.60

龍翔讓賽

第二班 - 1650米 - (100-80) · 好地 · 草地 - "B" 賽道 · HK$ 3,120,000

勝出:3 包裝福星,獨贏 10

名次馬號馬名騎師練馬師獨贏賠率檔位負磅排位體重頭馬距離完成時間沿途走位
1勝出3包裝福星(J454)班德禮呂健威1031291095—1:39.605 5 4 1
27一生好彩(K114)周俊樂廖康銘111012112191/21:39.7010 10 10 2
32韋金主(K061)霍宏聲韋達391113413093/41:39.721 1 1 3
45勇謀神駒(L513)潘頓沈集成5.9512310003/41:39.748 8 8 4
58千帆駒(L153)艾兆禮蘇偉賢14712211351-1/41:39.797 7 6 5
611至尊瑰寶(K258)梁家俊羅富全9.4112111262-1/41:39.983 4 3 6
71喜蓮勇感(H215)黃智弘沈集成109132127631:40.069 9 9 7
812將義(J446)何澤堯巫偉傑5.6211911524-1/41:40.286 6 7 8
94時時精準(K037)田泰安游達榮13412511026-1/41:40.612 2 2 9
1010非惟僥倖(J050)奧璇璧姚本輝7.5812111986-1/21:40.6512 12 12 10
119穿甲金鷹(K566)巴度廖康銘7.3612110897-1/21:40.824 3 5 11
126海上大軍(L187)楊明綸蔡約翰26121239948-3/41:41.0011 11 11 12

獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。