賽事簿香港本地賽果 · 每場每匹馬

跑馬地

2026年11月11日(星期三)

內置範例9 場 · 108 匹
匯出 CSV

第 8 場(185)

時間 1:49.62

鳳舞讓賽

第三班 - 1800米 - (80-60) · 好地 · 草地 - "B" 賽道 · HK$ 2,050,000

勝出:1 幸運派彩,獨贏 10

名次馬號馬名騎師練馬師獨贏賠率檔位負磅排位體重頭馬距離完成時間沿途走位
1勝出1幸運派彩(K313)巴度徐雨石1091351159—1:49.628 8 5 3 1
211贏玥(L039)田泰安巫偉傑2181181180頸位1:49.683 2 2 2 2
34英駿飛駒(H376)艾道拿游達榮221113011951/21:49.701 1 1 1 3
410財富非凡(L057)何澤堯巫偉傑14211910971/21:49.734 3 3 4 4
57紫辰之星(L149)艾兆禮韋達5.51012411301-1/21:49.8710 11 9 8 5
62好實力(K381)周俊樂呂健威5.3413110872-1/41:49.975 6 6 6 6
73中國心(K395)潘頓大衛希斯5.4313111152-1/41:49.972 4 4 5 7
88金滙千帥(J498)奧爾民賀賢25512310663-1/21:50.176 7 8 9 8
912北斗福星(L238)班德禮方嘉柏3.51117115541:50.277 5 7 7 9
106快路(H219)楊明綸告東尼26712811184-3/41:50.3711 10 10 10 10
119縱橫天地(L410)希威森黎昭昇1011212111139-3/41:51.1812 12 12 12 11
125千禧龍(L339)黃智弘沈集成266126116510-1/41:51.269 9 11 11 12

獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。