跑馬地
2026年11月11日(星期三)
內置範例9 場 · 108 匹
第 8 場(185)
時間 1:49.62鳳舞讓賽
第三班 - 1800米 - (80-60) · 好地 · 草地 - "B" 賽道 · HK$ 2,050,000
勝出:1 幸運派彩,獨贏 10
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 獨贏賠率 | 檔位 | 負磅 | 排位體重 | 頭馬距離 | 完成時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝出 | 1 | 幸運派彩(K313) | 巴度 | 徐雨石 | 10 | 9 | 135 | 1159 | — | 1:49.62 | 8 8 5 3 1 |
| 2 | 11 | 贏玥(L039) | 田泰安 | 巫偉傑 | 21 | 8 | 118 | 1180 | 頸位 | 1:49.68 | 3 2 2 2 2 |
| 3 | 4 | 英駿飛駒(H376) | 艾道拿 | 游達榮 | 22 | 11 | 130 | 1195 | 1/2 | 1:49.70 | 1 1 1 1 3 |
| 4 | 10 | 財富非凡(L057) | 何澤堯 | 巫偉傑 | 14 | 2 | 119 | 1097 | 1/2 | 1:49.73 | 4 3 3 4 4 |
| 5 | 7 | 紫辰之星(L149) | 艾兆禮 | 韋達 | 5.5 | 10 | 124 | 1130 | 1-1/2 | 1:49.87 | 10 11 9 8 5 |
| 6 | 2 | 好實力(K381) | 周俊樂 | 呂健威 | 5.3 | 4 | 131 | 1087 | 2-1/4 | 1:49.97 | 5 6 6 6 6 |
| 7 | 3 | 中國心(K395) | 潘頓 | 大衛希斯 | 5.4 | 3 | 131 | 1115 | 2-1/4 | 1:49.97 | 2 4 4 5 7 |
| 8 | 8 | 金滙千帥(J498) | 奧爾民 | 賀賢 | 25 | 5 | 123 | 1066 | 3-1/2 | 1:50.17 | 6 7 8 9 8 |
| 9 | 12 | 北斗福星(L238) | 班德禮 | 方嘉柏 | 3.5 | 1 | 117 | 1155 | 4 | 1:50.27 | 7 5 7 7 9 |
| 10 | 6 | 快路(H219) | 楊明綸 | 告東尼 | 26 | 7 | 128 | 1118 | 4-3/4 | 1:50.37 | 11 10 10 10 10 |
| 11 | 9 | 縱橫天地(L410) | 希威森 | 黎昭昇 | 101 | 12 | 121 | 1113 | 9-3/4 | 1:51.18 | 12 12 12 12 11 |
| 12 | 5 | 千禧龍(L339) | 黃智弘 | 沈集成 | 26 | 6 | 126 | 1165 | 10-1/4 | 1:51.26 | 9 9 11 11 12 |
獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。