跑馬地
2026年11月11日(星期三)
內置範例9 場 · 108 匹
第 7 場(184)
時間 1:09.77三祝讓賽
第三班 - 1200米 - (80-60) · 好地 · 草地 - "B" 賽道 · HK$ 1,860,000
勝出:5 驕陽雄心,獨贏 3.9
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 獨贏賠率 | 檔位 | 負磅 | 排位體重 | 頭馬距離 | 完成時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝出 | 5 | 驕陽雄心(K553) | 周俊樂 | 沈集成 | 3.9 | 6 | 123 | 1050 | — | 1:09.77 | 4 3 1 |
| 2 | 7 | 利高八斗(K542) | 袁幸堯 | 姚本輝 | 5.2 | 3 | 114 | 1105 | 1 | 1:09.92 | 2 1 2 |
| 3 | 8 | 假面勇士(L518) | 巴度 | 甘敏斯 | 18 | 11 | 121 | 1039 | 2-1/4 | 1:10.10 | 9 8 3 |
| 4 | 1 | 駿步騰飛(H395) | 潘頓 | 游達榮 | 5.2 | 10 | 135 | 1044 | 2-1/4 | 1:10.11 | 6 5 4 |
| 5 | 11 | 丞匡掠影(L168) | 奧璇璧 | 徐雨石 | 7.3 | 7 | 118 | 1262 | 2-3/4 | 1:10.21 | 8 9 5 |
| 6 | 12 | 伶俐驫駒(H108) | 田泰安 | 桂福特 | 21 | 5 | 116 | 1138 | 3 | 1:10.24 | 1 2 6 |
| 7 | 10 | 輝煌猛將(L414) | 潘明輝 | 呂健威 | 52 | 8 | 120 | 1221 | 3 | 1:10.26 | 12 12 7 |
| 8 | 4 | 快活英雄(J346) | 艾道拿 | 黎昭昇 | 77 | 12 | 125 | 1200 | 4-1/2 | 1:10.47 | 10 11 8 |
| 9 | 2 | 錶之極光(K097) | 黃智弘 | 文家良 | 6.4 | 2 | 127 | 1254 | 5 | 1:10.58 | 3 4 9 |
| 10 | 9 | 有財有勢(H037) | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 28 | 9 | 120 | 1131 | 5-3/4 | 1:10.71 | 11 10 10 |
| 11 | 3 | 三軍勇將(J360) | 何澤堯 | 方嘉柏 | 10 | 1 | 128 | 1094 | 7 | 1:10.90 | 7 6 11 |
| 12 | 6 | 精英高球(L023) | 班德禮 | 蘇偉賢 | 37 | 4 | 123 | 1126 | 8 | 1:11.06 | 5 7 12 |
獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。