跑馬地
2026年11月11日(星期三)
內置範例9 場 · 108 匹
第 6 場(183)
時間 1:09.95大有讓賽
第四班 - 1200米 - (60-40) · 好地 · 草地 - "B" 賽道 · HK$ 1,170,000
勝出:11 順善寶,獨贏 5.8
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 獨贏賠率 | 檔位 | 負磅 | 排位體重 | 頭馬距離 | 完成時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝出 | 11 | 順善寶(K239) | 黃智弘 | 方嘉柏 | 5.8 | 1 | 117 | 1206 | — | 1:09.95 | 3 3 1 |
| 2 | 7 | 鄉村威龍(L325) | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 5.9 | 2 | 126 | 1114 | 2 | 1:10.27 | 2 2 2 |
| 3 | 1 | 博愛先鋒(G465) | 袁幸堯 | 巫偉傑 | 16 | 3 | 128 | 1034 | 3 | 1:10.43 | 6 5 3 |
| 4 | 8 | 將傲(L277) | 奧爾民 | 韋達 | 12 | 5 | 123 | 1088 | 3-1/2 | 1:10.52 | 4 4 4 |
| 5 | 12 | 天比高(K339) | 楊明綸 | 葉楚航 | 55 | 10 | 118 | 1055 | 4-1/4 | 1:10.63 | 1 1 5 |
| 6 | 5 | 順勢而行(M012) | 潘明輝 | 賀賢 | 11 | 7 | 128 | 1068 | 4-1/4 | 1:10.64 | 10 10 6 |
| 7 平頭馬 | 4 | 快樂神駒(L050) | 潘頓 | 廖康銘 | 3.2 | 6 | 129 | 1091 | 4-1/2 | 1:10.65 | 7 8 7 |
| 7 平頭馬 | 6 | 醒先生(L448) | 周俊樂 | 姚本輝 | 5.1 | 12 | 126 | 1050 | 4-1/2 | 1:10.65 | 11 12 7 |
| 9 | 9 | 雷神太保(K017) | 艾道拿 | 黎昭昇 | 29 | 9 | 122 | 1094 | 5-1/2 | 1:10.84 | 12 11 9 |
| 10 | 10 | 幸運大夫(L225) | 何澤堯 | 伍鵬志 | 15 | 11 | 120 | 1234 | 6 | 1:10.90 | 8 7 10 |
| 11 | 2 | 御登(L077) | 田泰安 | 告東尼 | 101 | 8 | 132 | 1103 | 6-1/4 | 1:10.93 | 9 9 11 |
| 12 | 3 | 表廠傳奇(L313) | 巫顯東 | 徐雨石 | 81 | 4 | 128 | 1219 | 8-1/2 | 1:11.30 | 5 6 12 |
獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。