賽事簿香港本地賽果 · 每場每匹馬

跑馬地

2026年11月11日(星期三)

內置範例9 場 · 108 匹
匯出 CSV

第 5 場(182)

時間 1:40.47

四美讓賽

第四班 - 1650米 - (60-40) · 好地 · 草地 - "B" 賽道 · HK$ 1,170,000

勝出:8 鬥志波,獨贏 16

名次馬號馬名騎師練馬師獨贏賠率檔位負磅排位體重頭馬距離完成時間沿途走位
1勝出8鬥志波(K096)霍宏聲巫偉傑1621231198—1:40.471 1 1 1
210康昌之星(K003)艾兆禮廖康銘3.731181144頸位1:40.527 7 5 2
33開心三寶(K511)何澤堯呂健威8.91013311271-1/41:40.665 2 2 3
412幸福約定(L266)田泰安大衛希斯5.6111710922-1/21:40.884 3 3 4
54赤兔再世(L461)艾道拿方嘉柏84125107731:40.946 8 7 5
61蹺妙(L031)周俊樂游達榮5.5713310993-1/21:41.033 6 8 6
75龍文正道(L415)潘頓黎昭昇17912511233-3/41:41.0811 12 11 7
811得意佳作(G125)袁幸堯姚本輝9.6811110994-3/41:41.222 4 4 8
92上浦福旺(L102)黃智弘沈集成261113110625-1/41:41.298 5 6 9
107先到先得(J098)奧璇璧蔡約翰15512411715-3/41:41.3910 9 9 10
116鬥志(L286)奧爾民蘇偉賢691212411227-1/41:41.6212 11 12 11
129好運多彩(L327)梁家俊羅富全9661221131101:42.069 10 10 12

獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。