跑馬地
2026年11月11日(星期三)
內置範例9 場 · 108 匹
第 5 場(182)
時間 1:40.47四美讓賽
第四班 - 1650米 - (60-40) · 好地 · 草地 - "B" 賽道 · HK$ 1,170,000
勝出:8 鬥志波,獨贏 16
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 獨贏賠率 | 檔位 | 負磅 | 排位體重 | 頭馬距離 | 完成時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝出 | 8 | 鬥志波(K096) | 霍宏聲 | 巫偉傑 | 16 | 2 | 123 | 1198 | — | 1:40.47 | 1 1 1 1 |
| 2 | 10 | 康昌之星(K003) | 艾兆禮 | 廖康銘 | 3.7 | 3 | 118 | 1144 | 頸位 | 1:40.52 | 7 7 5 2 |
| 3 | 3 | 開心三寶(K511) | 何澤堯 | 呂健威 | 8.9 | 10 | 133 | 1127 | 1-1/4 | 1:40.66 | 5 2 2 3 |
| 4 | 12 | 幸福約定(L266) | 田泰安 | 大衛希斯 | 5.6 | 1 | 117 | 1092 | 2-1/2 | 1:40.88 | 4 3 3 4 |
| 5 | 4 | 赤兔再世(L461) | 艾道拿 | 方嘉柏 | 8 | 4 | 125 | 1077 | 3 | 1:40.94 | 6 8 7 5 |
| 6 | 1 | 蹺妙(L031) | 周俊樂 | 游達榮 | 5.5 | 7 | 133 | 1099 | 3-1/2 | 1:41.03 | 3 6 8 6 |
| 7 | 5 | 龍文正道(L415) | 潘頓 | 黎昭昇 | 17 | 9 | 125 | 1123 | 3-3/4 | 1:41.08 | 11 12 11 7 |
| 8 | 11 | 得意佳作(G125) | 袁幸堯 | 姚本輝 | 9.6 | 8 | 111 | 1099 | 4-3/4 | 1:41.22 | 2 4 4 8 |
| 9 | 2 | 上浦福旺(L102) | 黃智弘 | 沈集成 | 26 | 11 | 131 | 1062 | 5-1/4 | 1:41.29 | 8 5 6 9 |
| 10 | 7 | 先到先得(J098) | 奧璇璧 | 蔡約翰 | 15 | 5 | 124 | 1171 | 5-3/4 | 1:41.39 | 10 9 9 10 |
| 11 | 6 | 鬥志(L286) | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 69 | 12 | 124 | 1122 | 7-1/4 | 1:41.62 | 12 11 12 11 |
| 12 | 9 | 好運多彩(L327) | 梁家俊 | 羅富全 | 96 | 6 | 122 | 1131 | 10 | 1:42.06 | 9 10 10 12 |
獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。