跑馬地
2026年11月11日(星期三)
內置範例9 場 · 108 匹
第 4 場(181)
時間 1:40.29四美讓賽
第四班 - 1650米 - (60-40) · 好地 · 草地 - "B" 賽道 · HK$ 1,170,000
勝出:11 開心旺財,獨贏 4.4
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 獨贏賠率 | 檔位 | 負磅 | 排位體重 | 頭馬距離 | 完成時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝出 | 11 | 開心旺財(L045) | 巴度 | 韋達 | 4.4 | 1 | 121 | 1078 | — | 1:40.29 | 1 1 1 1 |
| 2 | 7 | 勤德天下(K327) | 田泰安 | 鄭俊偉 | 4.4 | 12 | 126 | 1082 | 3/4 | 1:40.41 | 12 12 12 2 |
| 3 | 1 | 部族高手(K307) | 周俊樂 | 廖康銘 | 12 | 2 | 133 | 1248 | 3/4 | 1:40.43 | 6 7 6 3 |
| 4 | 6 | 凝妙星(K444) | 潘頓 | 大衛希斯 | 3.9 | 7 | 127 | 1127 | 3/4 | 1:40.44 | 7 6 7 4 |
| 5 | 8 | 澄心知遇(L446) | 艾道拿 | 蔡約翰 | 7.9 | 11 | 125 | 1044 | 2-1/2 | 1:40.68 | 11 10 11 5 |
| 6 | 9 | 晉步贏(L269) | 梁家俊 | 伍鵬志 | 40 | 8 | 124 | 1114 | 2-1/2 | 1:40.70 | 9 9 9 6 |
| 7 | 12 | 唯美主義(H289) | 潘明輝 | 賀賢 | 9.5 | 5 | 118 | 1067 | 2-3/4 | 1:40.74 | 10 11 10 7 |
| 8 | 3 | 喜馬(K347) | 奧爾民 | 方嘉柏 | 11 | 3 | 131 | 1119 | 4-1/4 | 1:40.99 | 5 5 5 8 |
| 9 | 2 | 本領多好(L315) | 希威森 | 桂福特 | 47 | 4 | 132 | 1112 | 4-3/4 | 1:41.07 | 4 4 4 9 |
| 10 | 10 | 士登(K358) | 班德禮 | 巫偉傑 | 38 | 9 | 122 | 1172 | 7-1/4 | 1:41.46 | 8 8 8 10 |
| 11 | 4 | 開心瑰寶(L027) | 艾兆禮 | 告東尼 | 74 | 6 | 131 | 1063 | 7-1/2 | 1:41.48 | 2 2 2 11 |
| 12 | 5 | 綫路萬里(H475) | 奧璇璧 | 蘇偉賢 | 51 | 10 | 128 | 1097 | 8 | 1:41.56 | 3 3 3 12 |
獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。