賽事簿香港本地賽果 · 每場每匹馬

跑馬地

2026年11月11日(星期三)

內置範例9 場 · 108 匹
匯出 CSV

第 4 場(181)

時間 1:40.29

四美讓賽

第四班 - 1650米 - (60-40) · 好地 · 草地 - "B" 賽道 · HK$ 1,170,000

勝出:11 開心旺財,獨贏 4.4

名次馬號馬名騎師練馬師獨贏賠率檔位負磅排位體重頭馬距離完成時間沿途走位
1勝出11開心旺財(L045)巴度韋達4.411211078—1:40.291 1 1 1
27勤德天下(K327)田泰安鄭俊偉4.41212610823/41:40.4112 12 12 2
31部族高手(K307)周俊樂廖康銘12213312483/41:40.436 7 6 3
46凝妙星(K444)潘頓大衛希斯3.9712711273/41:40.447 6 7 4
58澄心知遇(L446)艾道拿蔡約翰7.91112510442-1/21:40.6811 10 11 5
69晉步贏(L269)梁家俊伍鵬志40812411142-1/21:40.709 9 9 6
712唯美主義(H289)潘明輝賀賢9.5511810672-3/41:40.7410 11 10 7
83喜馬(K347)奧爾民方嘉柏11313111194-1/41:40.995 5 5 8
92本領多好(L315)希威森桂福特47413211124-3/41:41.074 4 4 9
1010士登(K358)班德禮巫偉傑38912211727-1/41:41.468 8 8 10
114開心瑰寶(L027)艾兆禮告東尼74613110637-1/21:41.482 2 2 11
125綫路萬里(H475)奧璇璧蘇偉賢5110128109781:41.563 3 3 12

獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。