跑馬地
2026年11月11日(星期三)
內置範例9 場 · 108 匹
第 3 場(180)
時間 1:10.49大有讓賽
第四班 - 1200米 - (60-40) · 好地 · 草地 - "B" 賽道 · HK$ 1,170,000
勝出:3 新力,獨贏 10
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 獨贏賠率 | 檔位 | 負磅 | 排位體重 | 頭馬距離 | 完成時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝出 | 3 | 新力(H325) | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 10 | 9 | 131 | 1157 | — | 1:10.49 | 6 5 1 |
| 2 | 2 | 幸運愉快(K064) | 潘明輝 | 巫偉傑 | 5.8 | 8 | 134 | 1161 | 頸位 | 1:10.57 | 10 10 2 |
| 3 | 8 | 鋼鐵安防(L174) | 周俊樂 | 徐雨石 | 18 | 10 | 123 | 1224 | 1/2 | 1:10.58 | 2 2 3 |
| 4 | 1 | 當家精彩(K322) | 艾道拿 | 韋達 | 5.4 | 6 | 135 | 1101 | 1-1/4 | 1:10.68 | 3 4 4 |
| 5 | 4 | 美麗登場(L260) | 艾兆禮 | 羅富全 | 8.5 | 2 | 128 | 1213 | 1-1/4 | 1:10.69 | 1 1 5 |
| 6 | 7 | 加州勇勝(K364) | 田泰安 | 告東尼 | 5.4 | 5 | 125 | 1067 | 1-3/4 | 1:10.79 | 8 9 6 |
| 7 | 11 | 馬鳳凰(J516) | 霍宏聲 | 游達榮 | 5 | 3 | 123 | 1132 | 2 | 1:10.81 | 7 7 7 |
| 8 | 12 | 有盈勇士(K271) | 希威森 | 沈集成 | 13 | 7 | 118 | 1145 | 3 | 1:10.97 | 9 8 8 |
| 9 | 10 | 擅搏(L177) | 奧爾民 | 賀賢 | 12 | 4 | 124 | 1066 | 3-1/2 | 1:11.07 | 5 6 9 |
| 10 | 5 | 豐勝多彩(L324) | 巴度 | 蘇偉賢 | 55 | 11 | 128 | 1097 | 4-1/4 | 1:11.18 | 11 11 10 |
| 11 | 6 | 各絲各法(L164) | 袁幸堯 | 姚本輝 | 33 | 1 | 121 | 1052 | 9-1/4 | 1:11.98 | 4 3 11 |
| WV | 9 | 錶之梵星(L104) | 黃智弘 | 文家良 | — | — | 122 | — | — | — | — |
獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。 標成「—」的格子,該頁沒有公布;退出馬匹多數如此。