跑馬地
2026年11月11日(星期三)
內置範例9 場 · 108 匹
第 2 場(179)
時間 1:10.22五芳讓賽
第五班 - 1200米 - (40-0) · 好地 · 草地 - "B" 賽道 · HK$ 875,000
勝出:7 魅力知福,獨贏 15
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 獨贏賠率 | 檔位 | 負磅 | 排位體重 | 頭馬距離 | 完成時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝出 | 7 | 魅力知福(K038) | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 15 | 10 | 129 | 1170 | — | 1:10.22 | 9 9 1 |
| 2 | 4 | 翠湖烈風(J288) | 潘頓 | 賀賢 | 5.9 | 12 | 133 | 1074 | 1-1/4 | 1:10.42 | 10 10 2 |
| 3 | 10 | 果然僥倖(H252) | 班德禮 | 蘇偉賢 | 5.8 | 3 | 126 | 1106 | 1-1/2 | 1:10.45 | 5 5 3 |
| 4 | 12 | 輕鬆大少(J319) | 奧璇璧 | 文家良 | 6.5 | 8 | 117 | 1021 | 2-1/4 | 1:10.58 | 11 11 4 |
| 5 | 2 | 首駿(K189) | 周俊樂 | 游達榮 | 11 | 4 | 132 | 1165 | 3 | 1:10.68 | 6 6 5 |
| 6 | 5 | 安定神駒(L059) | 蔡明紹 | 廖康銘 | 41 | 9 | 132 | 1132 | 4 | 1:10.87 | 12 12 6 |
| 7 | 6 | 駿美一生(L085) | 何澤堯 | 葉楚航 | 30 | 5 | 131 | 1010 | 4-1/4 | 1:10.88 | 7 8 7 |
| 8 | 1 | 皇金合(K099) | 金誠剛 | 丁冠豪 | 16 | 6 | 135 | 1204 | 4-1/4 | 1:10.90 | 1 2 8 |
| 9 | 9 | 勝在當下(K532) | 霍宏聲 | 羅富全 | 17 | 11 | 128 | 1106 | 5-1/4 | 1:11.05 | 3 3 9 |
| 10 | 11 | 藍爵爺(J448) | 巫顯東 | 徐雨石 | 8.3 | 2 | 118 | 1262 | 6-3/4 | 1:11.30 | 4 4 10 |
| 11 | 3 | 三強(K229) | 奧爾民 | 鄭俊偉 | 9.1 | 7 | 133 | 1138 | 8 | 1:11.49 | 8 7 11 |
| 12 | 8 | 雙子美麗(L129) | 巴度 | 告東尼 | 6.3 | 1 | 128 | 1159 | 8-1/4 | 1:11.52 | 2 1 12 |
獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。