賽事簿香港本地賽果 · 每場每匹馬

跑馬地

2026年11月11日(星期三)

內置範例9 場 · 108 匹
匯出 CSV

第 1 場(178)

時間 1:40.73

爵祿讓賽

第五班 - 1650米 - (40-0) · 好地 · 草地 - "B" 賽道 · HK$ 875,000

勝出:5 愛心萬里,獨贏 10

名次馬號馬名騎師練馬師獨贏賠率檔位負磅排位體重頭馬距離完成時間沿途走位
1勝出5愛心萬里(L165)巴度姚本輝1061331142—1:40.736 5 5 1
26發財金戈(K457)潘頓韋達3.6121271197頸位1:40.7712 11 11 2
311銳一(J037)梁家俊甘敏斯8.78123111211:40.898 7 7 3
412威威父子(H419)田泰安巫偉傑4.81012010311-1/41:40.9210 10 8 4
58萬事勝利(L163)艾兆禮告東尼5.4312611201-3/41:41.014 3 1 5
67競駿勇士(K464)霍宏聲方嘉柏11512710813-1/21:41.273 4 4 6
74健康小馬(L046)艾道拿鄭俊偉59713310335-1/21:41.639 9 10 7
83無極勇將(J169)周俊樂游達榮231113110716-3/41:41.8211 12 12 8
92猶有心得(K394)奧璇璧桂福特171133109871:41.845 6 6 9
109極速滿貫(G277)奧爾民黎昭昇254126104571:41.877 8 9 10
111電路一百(K308)巫顯東沈集成13213311018-3/41:42.131 1 2 11
1210傳承效應(K035)金誠剛徐雨石419123121711-3/41:42.632 2 3 12

獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。