跑馬地
2026年11月4日(星期三)
官方賽果9 場 · 108 匹
第 9 場(166)
時間 1:10.23銅鑼灣讓賽
第三班 - 1200米 - (80-60) · 好地 · 草地 - "A" 賽道 · HK$ 1,860,000
勝出:10 加州本事,獨贏 5.2
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 獨贏賠率 | 檔位 | 負磅 | 排位體重 | 頭馬距離 | 完成時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝出 | 10 | 加州本事(J370) | 潘頓 | 巫偉傑 | 5.2 | 3 | 120 | 1093 | — | 1:10.23 | 1 1 1 |
| 2 | 1 | 長勝隊長(K379) | 何澤堯 | 伍鵬志 | 2.8 | 5 | 132 | 1041 | 1/2 | 1:10.34 | 7 7 2 |
| 3 | 7 | 天馬行雲(L221) | 希威森 | 桂福特 | 7.2 | 1 | 120 | 1168 | 1-3/4 | 1:10.51 | 4 4 3 |
| 4 | 9 | 首飾悟空(K314) | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 19 | 4 | 119 | 1191 | 2-1/4 | 1:10.61 | 8 8 4 |
| 5 | 12 | 安康萬里(J158) | 蔡明紹 | 呂健威 | 78 | 8 | 116 | 1133 | 3-1/4 | 1:10.76 | 6 6 5 |
| 6 | 6 | 事理(L338) | 金誠剛 | 游達榮 | 52 | 6 | 121 | 1088 | 3-1/4 | 1:10.77 | 9 10 6 |
| 7 | 4 | 馭跑得(L193) | 田泰安 | 徐雨石 | 4.6 | 7 | 123 | 1115 | 3-3/4 | 1:10.84 | 2 2 7 |
| 8 | 2 | 乘數表(K352) | 艾道拿 | 羅富全 | 10 | 2 | 129 | 1130 | 4-1/2 | 1:10.95 | 5 5 8 |
| 9 | 3 | 重情重義(L311) | 袁幸堯 | 姚本輝 | 52 | 10 | 118 | 1018 | 5-1/4 | 1:11.08 | 10 11 9 |
| 10 | 5 | 電源之駒(E301) | 霍宏聲 | 廖康銘 | 32 | 9 | 123 | 1106 | 6-1/4 | 1:11.24 | 3 3 10 |
| 11 | 11 | 競駿非凡(J401) | 巴度 | 韋達 | 25 | 11 | 118 | 1118 | 6-1/2 | 1:11.26 | 11 9 11 |
| 12 | 8 | 爆發(L374) | 鍾易禮 | 告東尼 | 33 | 12 | 118 | 1267 | 6-1/2 | 1:11.28 | 12 12 12 |
獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。