跑馬地
2026年11月4日(星期三)
官方賽果9 場 · 108 匹
第 7 場(164)
時間 1:40.69謝斐讓賽
第三班 - 1650米 - (80-60) · 好地 · 草地 - "A" 賽道 · HK$ 2,050,000
勝出:8 做好自己,獨贏 3
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 獨贏賠率 | 檔位 | 負磅 | 排位體重 | 頭馬距離 | 完成時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝出 | 8 | 做好自己(J444) | 周俊樂 | 呂健威 | 3 | 2 | 121 | 1045 | — | 1:40.69 | 5 6 6 1 |
| 2 | 10 | 金錢遊戲(L402) | 梁家俊 | 廖康銘 | 11 | 6 | 121 | 1049 | 1/2 | 1:40.77 | 7 7 5 2 |
| 3 | 5 | 細水長流(K562) | 潘頓 | 蔡約翰 | 4.4 | 9 | 126 | 1235 | 1/2 | 1:40.78 | 10 10 9 3 |
| 4 | 1 | 將睿(K356) | 金誠剛 | 游達榮 | 18 | 4 | 135 | 1096 | 3/4 | 1:40.81 | 3 4 3 4 |
| 5 | 2 | 一定掂(J225) | 奧爾民 | 姚本輝 | 9.3 | 5 | 135 | 1110 | 2-1/2 | 1:41.08 | 2 2 2 5 |
| 6 | 4 | 相映紅(J426) | 何澤堯 | 方嘉柏 | 17 | 12 | 128 | 1076 | 4-1/2 | 1:41.40 | 8 8 8 6 |
| 7 | 6 | 一馬當先(L372) | 潘明輝 | 大衛希斯 | 19 | 3 | 124 | 1015 | 4-3/4 | 1:41.47 | 4 3 4 7 |
| 8 | 7 | 金滙千帥(J498) | 黃寶妮 | 賀賢 | 16 | 10 | 116 | 1075 | 5-3/4 | 1:41.61 | 11 11 12 8 |
| 9 | 12 | 翠兒威威(K084) | 田泰安 | 巫偉傑 | 18 | 7 | 118 | 1164 | 5-3/4 | 1:41.62 | 1 1 1 9 |
| 10 | 11 | 天然數字(L166) | 蔡明紹 | 徐雨石 | 7.4 | 11 | 118 | 1110 | 6 | 1:41.65 | 12 12 11 10 |
| 11 | 9 | 傲視同群(K357) | 班德禮 | 文家良 | 25 | 8 | 121 | 1106 | 11 | 1:42.46 | 6 5 7 11 |
| 12 | 3 | 歡欣神駒(L514) | 鍾易禮 | 沈集成 | 81 | 1 | 129 | 990 | 15-1/2 | 1:43.17 | 9 9 10 12 |
獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。