賽事簿香港本地賽果 · 每場每匹馬

跑馬地

2026年11月4日(星期三)

官方賽果9 場 · 108 匹
匯出 CSV

第 7 場(164)

時間 1:40.69

謝斐讓賽

第三班 - 1650米 - (80-60) · 好地 · 草地 - "A" 賽道 · HK$ 2,050,000

勝出:8 做好自己,獨贏 3

名次馬號馬名騎師練馬師獨贏賠率檔位負磅排位體重頭馬距離完成時間沿途走位
1勝出8做好自己(J444)周俊樂呂健威321211045—1:40.695 6 6 1
210金錢遊戲(L402)梁家俊廖康銘11612110491/21:40.777 7 5 2
35細水長流(K562)潘頓蔡約翰4.4912612351/21:40.7810 10 9 3
41將睿(K356)金誠剛游達榮18413510963/41:40.813 4 3 4
52一定掂(J225)奧爾民姚本輝9.3513511102-1/21:41.082 2 2 5
64相映紅(J426)何澤堯方嘉柏171212810764-1/21:41.408 8 8 6
76一馬當先(L372)潘明輝大衛希斯19312410154-3/41:41.474 3 4 7
87金滙千帥(J498)黃寶妮賀賢161011610755-3/41:41.6111 11 12 8
912翠兒威威(K084)田泰安巫偉傑18711811645-3/41:41.621 1 1 9
1011天然數字(L166)蔡明紹徐雨石7.411118111061:41.6512 12 11 10
119傲視同群(K357)班德禮文家良2581211106111:42.466 5 7 11
123歡欣神駒(L514)鍾易禮沈集成81112999015-1/21:43.179 9 10 12

獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。