跑馬地
2026年11月4日(星期三)
官方賽果9 場 · 108 匹
第 6 場(163)
時間 1:10.02告士打讓賽
第四班 - 1200米 - (60-40) · 好地 · 草地 - "A" 賽道 · HK$ 1,170,000
勝出:1 勇霸龍,獨贏 2.8
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 獨贏賠率 | 檔位 | 負磅 | 排位體重 | 頭馬距離 | 完成時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝出 | 1 | 勇霸龍(J237) | 潘頓 | 黎昭昇 | 2.8 | 3 | 135 | 1246 | — | 1:10.02 | 1 1 1 |
| 2 | 12 | 朗日雪峰(J187) | 田泰安 | 方嘉柏 | 5.7 | 6 | 117 | 1267 | 2-3/4 | 1:10.48 | 10 9 2 |
| 3 | 8 | 勝於藍(K476) | 艾道拿 | 游達榮 | 9.3 | 1 | 129 | 1229 | 3 | 1:10.50 | 4 3 3 |
| 4 | 11 | 頑童(L144) | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 4.7 | 4 | 123 | 1134 | 3 | 1:10.52 | 5 6 4 |
| 5 | 2 | 贏完又贏(K512) | 巫顯東 | 沈集成 | 41 | 7 | 132 | 1113 | 4-1/2 | 1:10.76 | 12 12 5 |
| 6 | 3 | 輕功猛男(J513) | 袁幸堯 | 姚本輝 | 21 | 8 | 126 | 1146 | 6-1/4 | 1:11.02 | 9 10 6 |
| 7 | 5 | 跨境駿馬(L022) | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 17 | 9 | 132 | 1162 | 6-1/2 | 1:11.05 | 2 2 7 |
| 8 | 4 | 沙井之友(K202) | 周俊樂 | 巫偉傑 | 7.1 | 5 | 131 | 1133 | 7-1/2 | 1:11.24 | 3 4 8 |
| 9 | 6 | 亞機拉(H113) | 鍾易禮 | 告東尼 | 17 | 10 | 130 | 1059 | 10 | 1:11.62 | 6 8 9 |
| 10 | 9 | 睿麗人生(L400) | 希威森 | 廖康銘 | 125 | 11 | 127 | 1044 | 10-1/2 | 1:11.70 | 11 11 10 |
| 11 | 10 | 醒眼光(L490) | 潘明輝 | 大衛希斯 | 45 | 2 | 127 | 1098 | 12-1/4 | 1:11.97 | 8 7 11 |
| 12 | 7 | 添開心(H203) | 霍宏聲 | 伍鵬志 | 69 | 12 | 131 | 1210 | 12-3/4 | 1:12.05 | 7 5 12 |
獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。