賽事簿香港本地賽果 · 每場每匹馬

跑馬地

2026年11月4日(星期三)

官方賽果9 場 · 108 匹
匯出 CSV

第 4 場(161)

時間 1:41.97

東角讓賽

第四班 - 1650米 - (60-40) · 好地 · 草地 - "A" 賽道 · HK$ 1,170,000

勝出:6 爆竹,獨贏 10

名次馬號馬名騎師練馬師獨贏賠率檔位負磅排位體重頭馬距離完成時間沿途走位
1勝出6爆竹(L065)巴度告東尼1091211102—1:41.971 1 1 1
27奮鬥輝煌(J236)田泰安游達榮9.971191059頸位1:42.023 4 4 2
311總統輝煌(L241)希威森沈集成40211810891/21:42.084 3 3 3
41龍文瑞安(L029)班德禮黎昭昇144131116711:42.145 6 6 4
53同樣世界(L329)艾道拿大衛希斯13812210921-1/41:42.179 7 7 5
68同心(K253)蔡明紹呂健威6.91211911551-3/41:42.2411 12 10 6
712瑞祺威楓(K009)艾兆禮姚本輝4.7111710841-3/41:42.266 5 5 7
82士登(K358)周俊樂巫偉傑271112211753-1/41:42.4912 11 11 8
99越駿齊歡(L079)梁家俊羅富全12311911003-1/21:42.538 9 8 9
104奧林比安(L307)何澤堯伍鵬志681012111364-3/41:42.742 2 2 10
1110飛躍成就(K112)潘明輝賀賢2.9611811115-1/21:42.8710 10 12 11
125銀騎士(L236)金誠剛韋達85512110968-1/21:43.337 8 9 12

獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。