跑馬地
2026年11月4日(星期三)
官方賽果9 場 · 108 匹
第 4 場(161)
時間 1:41.97東角讓賽
第四班 - 1650米 - (60-40) · 好地 · 草地 - "A" 賽道 · HK$ 1,170,000
勝出:6 爆竹,獨贏 10
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 獨贏賠率 | 檔位 | 負磅 | 排位體重 | 頭馬距離 | 完成時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝出 | 6 | 爆竹(L065) | 巴度 | 告東尼 | 10 | 9 | 121 | 1102 | — | 1:41.97 | 1 1 1 1 |
| 2 | 7 | 奮鬥輝煌(J236) | 田泰安 | 游達榮 | 9.9 | 7 | 119 | 1059 | 頸位 | 1:42.02 | 3 4 4 2 |
| 3 | 11 | 總統輝煌(L241) | 希威森 | 沈集成 | 40 | 2 | 118 | 1089 | 1/2 | 1:42.08 | 4 3 3 3 |
| 4 | 1 | 龍文瑞安(L029) | 班德禮 | 黎昭昇 | 14 | 4 | 131 | 1167 | 1 | 1:42.14 | 5 6 6 4 |
| 5 | 3 | 同樣世界(L329) | 艾道拿 | 大衛希斯 | 13 | 8 | 122 | 1092 | 1-1/4 | 1:42.17 | 9 7 7 5 |
| 6 | 8 | 同心(K253) | 蔡明紹 | 呂健威 | 6.9 | 12 | 119 | 1155 | 1-3/4 | 1:42.24 | 11 12 10 6 |
| 7 | 12 | 瑞祺威楓(K009) | 艾兆禮 | 姚本輝 | 4.7 | 1 | 117 | 1084 | 1-3/4 | 1:42.26 | 6 5 5 7 |
| 8 | 2 | 士登(K358) | 周俊樂 | 巫偉傑 | 27 | 11 | 122 | 1175 | 3-1/4 | 1:42.49 | 12 11 11 8 |
| 9 | 9 | 越駿齊歡(L079) | 梁家俊 | 羅富全 | 12 | 3 | 119 | 1100 | 3-1/2 | 1:42.53 | 8 9 8 9 |
| 10 | 4 | 奧林比安(L307) | 何澤堯 | 伍鵬志 | 68 | 10 | 121 | 1136 | 4-3/4 | 1:42.74 | 2 2 2 10 |
| 11 | 10 | 飛躍成就(K112) | 潘明輝 | 賀賢 | 2.9 | 6 | 118 | 1111 | 5-1/2 | 1:42.87 | 10 10 12 11 |
| 12 | 5 | 銀騎士(L236) | 金誠剛 | 韋達 | 85 | 5 | 121 | 1096 | 8-1/2 | 1:43.33 | 7 8 9 12 |
獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。