賽事簿香港本地賽果 · 每場每匹馬

跑馬地

2026年11月4日(星期三)

官方賽果9 場 · 108 匹
匯出 CSV

第 2 場(159)

時間 1:40.32

景隆讓賽

第五班 - 1650米 - (40-0) · 好地 · 草地 - "A" 賽道 · HK$ 875,000

勝出:12 鑽得勝,獨贏 4.1

名次馬號馬名騎師練馬師獨贏賠率檔位負磅排位體重頭馬距離完成時間沿途走位
1勝出12鑽得勝(K216)金誠剛游達榮4.1121191022—1:40.322 2 2 1
24寫我其誰(L048)霍宏聲葉楚航321113210031-1/41:40.5112 10 9 2
38多利神駒(G292)巴度蘇偉賢18712710561-1/21:40.568 9 6 3
411大力猴王(G307)希威森韋達14212110872-1/41:40.664 3 3 4
55獎星(H087)潘明輝羅富全189131117531:40.8011 12 11 5
63暴風一族(K104)田泰安桂福特196132113531:40.817 5 5 6
76堅多福(K306)艾道拿方嘉柏161013112465-3/41:41.243 4 4 7
81愛心萬里(L165)袁幸堯姚本輝13512811436-3/41:41.405 6 7 8
910電訊驕陽(J332)班德禮徐雨石4412310679-1/21:41.846 7 8 9
107極速滿貫(G277)奧爾民黎昭昇3081281044101:41.939 11 10 10
119幸運福星(K073)梁家俊巫偉傑4.81126110012-3/41:42.341 1 1 11
122花果猴王(H455)鍾易禮告東尼123131113753-3/41:48.9210 8 12 12

獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。