跑馬地
2026年11月4日(星期三)
官方賽果9 場 · 108 匹
第 2 場(159)
時間 1:40.32景隆讓賽
第五班 - 1650米 - (40-0) · 好地 · 草地 - "A" 賽道 · HK$ 875,000
勝出:12 鑽得勝,獨贏 4.1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 獨贏賠率 | 檔位 | 負磅 | 排位體重 | 頭馬距離 | 完成時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝出 | 12 | 鑽得勝(K216) | 金誠剛 | 游達榮 | 4.1 | 12 | 119 | 1022 | — | 1:40.32 | 2 2 2 1 |
| 2 | 4 | 寫我其誰(L048) | 霍宏聲 | 葉楚航 | 32 | 11 | 132 | 1003 | 1-1/4 | 1:40.51 | 12 10 9 2 |
| 3 | 8 | 多利神駒(G292) | 巴度 | 蘇偉賢 | 18 | 7 | 127 | 1056 | 1-1/2 | 1:40.56 | 8 9 6 3 |
| 4 | 11 | 大力猴王(G307) | 希威森 | 韋達 | 14 | 2 | 121 | 1087 | 2-1/4 | 1:40.66 | 4 3 3 4 |
| 5 | 5 | 獎星(H087) | 潘明輝 | 羅富全 | 18 | 9 | 131 | 1175 | 3 | 1:40.80 | 11 12 11 5 |
| 6 | 3 | 暴風一族(K104) | 田泰安 | 桂福特 | 19 | 6 | 132 | 1135 | 3 | 1:40.81 | 7 5 5 6 |
| 7 | 6 | 堅多福(K306) | 艾道拿 | 方嘉柏 | 16 | 10 | 131 | 1246 | 5-3/4 | 1:41.24 | 3 4 4 7 |
| 8 | 1 | 愛心萬里(L165) | 袁幸堯 | 姚本輝 | 13 | 5 | 128 | 1143 | 6-3/4 | 1:41.40 | 5 6 7 8 |
| 9 | 10 | 電訊驕陽(J332) | 班德禮 | 徐雨石 | 4 | 4 | 123 | 1067 | 9-1/2 | 1:41.84 | 6 7 8 9 |
| 10 | 7 | 極速滿貫(G277) | 奧爾民 | 黎昭昇 | 30 | 8 | 128 | 1044 | 10 | 1:41.93 | 9 11 10 10 |
| 11 | 9 | 幸運福星(K073) | 梁家俊 | 巫偉傑 | 4.8 | 1 | 126 | 1100 | 12-3/4 | 1:42.34 | 1 1 1 11 |
| 12 | 2 | 花果猴王(H455) | 鍾易禮 | 告東尼 | 12 | 3 | 131 | 1137 | 53-3/4 | 1:48.92 | 10 8 12 12 |
獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。