跑馬地
2026年11月4日(星期三)
官方賽果9 場 · 108 匹
第 1 場(158)
時間 57.75加寧讓賽
第五班 - 1000米 - (40-0) · 好地 · 草地 - "A" 賽道 · HK$ 875,000
勝出:2 燊輝之星,獨贏 17
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 獨贏賠率 | 檔位 | 負磅 | 排位體重 | 頭馬距離 | 完成時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝出 | 2 | 燊輝之星(L067) | 鍾易禮 | 告東尼 | 17 | 10 | 131 | 1228 | — | 0:57.75 | 6 6 1 |
| 2 | 7 | 喆喆友福(J345) | 周俊樂 | 沈集成 | 7.8 | 4 | 128 | 1090 | 鼻位 | 0:57.75 | 9 8 2 |
| 3 | 10 | 飈誌(J504) | 奧爾民 | 黎昭昇 | 18 | 3 | 128 | 1219 | 短馬頭位 | 0:57.76 | 8 7 3 |
| 4 | 1 | 天下寵兒(J359) | 袁幸堯 | 廖康銘 | 4.8 | 7 | 128 | 1110 | 頸位 | 0:57.79 | 4 5 4 |
| 5 | 4 | 馬運高(L175) | 田泰安 | 文家良 | 3.7 | 8 | 133 | 1224 | 1/2 | 0:57.84 | 1 1 5 |
| 6 | 11 | 洛河(J308) | 金誠剛 | 丁冠豪 | 17 | 11 | 125 | 1189 | 1 | 0:57.92 | 10 10 6 |
| 7 | 3 | 喜樂之星(L235) | 巫顯東 | 徐雨石 | 13 | 5 | 131 | 1132 | 1-1/4 | 0:57.93 | 5 4 7 |
| 8 | 8 | 萬里鵬躍(L009) | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 64 | 1 | 129 | 1217 | 2-1/4 | 0:58.11 | 12 12 8 |
| 9 | 5 | 辣得金(J087) | 黃寶妮 | 巫偉傑 | 9.7 | 9 | 126 | 1126 | 3-1/4 | 0:58.26 | 3 2 9 |
| 10 | 9 | 精益大師(H134) | 班德禮 | 葉楚航 | 7.3 | 6 | 129 | 1124 | 3-1/2 | 0:58.32 | 7 9 10 |
| 11 | 6 | 精算奕然(K295) | 潘頓 | 鄭俊偉 | 18 | 12 | 133 | 1066 | 3-3/4 | 0:58.35 | 2 3 11 |
| 12 | 12 | 花香月明(K276) | 巴度 | 韋達 | 18 | 2 | 123 | 1118 | 8 | 0:59.02 | 11 11 12 |
獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。