賽事簿香港本地賽果 · 每場每匹馬

跑馬地

2026年11月1日(星期日)

官方賽果10 場 · 118 匹
匯出 CSV

第 2 場(149)

時間 1:39.42

佛山讓賽

第四班 - 1650米 - (60-40) · 好地 · 草地 - "C+3" 賽道 · HK$ 1,170,000

勝出:3 龍虎精神,獨贏 17

名次馬號馬名騎師練馬師獨贏賠率檔位負磅排位體重頭馬距離完成時間沿途走位
1勝出3龍虎精神(L116)周俊樂羅富全1731291093—1:39.425 4 4 1
29金駒永騰(J398)何澤堯伍鵬志3.31012612171/21:39.521 1 1 2
31星願無限(L267)希威森沈集成8.3713510351/21:39.533 3 3 3
48赤風驪(L093)巴度方嘉柏13912710231-1/41:39.6110 9 7 4
52大文豪(L134)奧爾民姚本輝9.11213211562-1/41:39.792 2 2 5
65勤德天下(K327)潘明輝鄭俊偉3.7812810892-3/41:39.877 5 5 6
711文采風流(L021)金誠剛蘇偉賢104612210983-1/41:39.9411 10 10 7
87量子猴王(L393)鍾易禮告東尼8.5512510333-1/41:39.944 6 6 8
96先到先得(J098)艾道拿蔡約翰19112811643-1/21:39.996 8 9 9
104紅海勁(H207)霍宏聲文家良14413011614-1/21:40.138 7 8 10
1112威威神駒(K565)楊明綸韋達521111710706-1/21:40.4612 12 11 11
1210澳華發發(K467)黃寶妮賀賢822116122010-1/21:41.129 11 12 12

獨贏賠率是馬會賽果頁該欄的數字,即開跑時(截止)賠率。